
Чертежи
UB – Universal box
(англ. коробки для универсального использования)
Оболочка, взрывонепроницаемое соединение между крышкой и корпусом которой обеспечивается за счет резьбового соединения. Дополнительное крепление крышки к корпусу оболочек стандартно не предусмотрено. Данные оболочки применяются в УУМ ВО, предназначенных для использования в среде с категорией взрывоопасной смеси IIC, т.е. во всех категориях смеси, кроме рудничного метана (т.е. universal). Маркировка взрывозащиты УУМ ВО на базе данных оболочек будет 1 Ex d IIC (T6/T5/T4).
Габариты и масса корпусов
| № | Обозначение корпуса | Размеры, мм | Масса, кг | № чертежа | |||||||||||
| Габаритные | Установочные | Внутренние | Монтажной панели | ||||||||||||
| А | В | С | E | F | dia G | H | I | L | dia M | X | Y | ||||
| 1 | UB001 / UB101 | 135 | 135 | 105 | 151 | 115 | 100 | 45 | 110 | 110 | диаметр окна (при наличии) | dia 90 | 2 | 1 | |
| 2 | UB002 / UB102 | 168 | 168 | 145 | 172 | 172 | 154 | 80 | 140 | 140 | 110 | 110 | 35 | 1 | |
| 3 | UB003 / UB103 | 198 | 198 | 150 | 200 | 200 | 176 | 90 | 170 | 170 | 150 | 150 | 5 | 1 | |
| 4 | UB004 / UB104 | 280 | 305 | 238 | 270 | 308 | 275 | 125 | 248 | 273 | 220 | 200 | 13 | 2 | |
| 5 | UB005 / UB105 | 270 | 310 | 180 | 315 | 275 | 244 | 102 | 243 | 280 | 180 | 180 | 12 | 1 | |
| 6 | UB006 / UB106 | 420 | 420 | 284 | 380 | 460 | 400 | 150 | 390 | 390 | 280 | 280 | 30 | 2 | |
| 7 | UB007 / UB107 | 600 | 600 | 345 | 55 | 630 | 580 | 210 | 550 | 550 | 490 | 490 | 77 | 2 | |
| 8 | UB011 / UB111 | 180 | 180 | 150 | 210 | 146 | 160 | 77 | 152 | 152 | 80 | 140 | 130 | 65 | 1 |
| 9 | UB014 / UB114 | 280 | 305 | 235 | 270 | 308 | 275 | 125 | 248 | 273 | 195 | 220 | 200 | 135 | 2 |
Максимальное количество отверстий под кабельные вводы на периметре корпуса
| Размер отверстия для ввода (тип резьбового отверстия) |
1/2"NPT (М20х1,5) | 3/4" NPT (М25х1,5) | 1" NPT (М32х1,5) | 1 1/4" NPT (М40х1,5) | 1 1/2" NPT (М50х1,5) | 2" NPT (М63х1,5) | 2 1/2" NPT (М75х1,5) | 3" NPT (М85х1,5) | |||||||||
| Сторона | ![]() |
A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D |
| Количество, шт. | UB001 / UB101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UB002 / UB102 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| UB003 / UB103 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| UB004 / UB104 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| UB005 / UB105 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| UB006 / UB106 | 23 | 23 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| UB007 / UB107 | 45 | 45 | 36 | 36 | 27 | 27 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| UB011 / UB111 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| UB014 / UB114 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |


