
Чертежи
Описание
JB – JUNCTION BOX
Габариты и масса корпусов
| № | Обозначение корпуса | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| Габаритные | Установочные | Внутренние | Монтажной панели | ||||||||||
| А | В | С | D | E | F | G | H | L | X | Y | |||
| 1 | JB001 / JB101 | 175 | 175 | 197 | 125 | 78 | 165 | 90 | 115 | 115 | 95 | 95 | 36 |
| 2 | JB002 / JB102 | 285 | 245 | 267 | 169 | 160 | 245 | 122 | 217 | 175 | 180 | 140 | 105 |
| 3 | JB003 / JB103 | 300 | 200 | 222 | 177 | 195 | 188 | 175 | 235 | 135 | 180 | 100 | 125 |
| 4 | JB004 / JB104 | 415 | 315 | 340 | 165 | 294 | 288 | 120 | 340 | 245 | 325 | 225 | 185 |
| 5 | JB005 / JB105 | 415 | 315 | 340 | 250 | 294 | 288 | 200 | 340 | 245 | 325 | 225 | 205 |
| 6 | JB006 / JB106 | 565 | 365 | 388 | 260 | 360 | 343 | 203 | 495 | 295 | 460 | 260 | 365 |
| 7 | JB007 / JB107 | 670 | 470 | 490 | 360 | 500 | 437 | 310 | 595 | 395 | 560 | 360 | 57 |
| 8 | JB008 / JB108 | 670 | 470 | 490 | 250 | 500 | 437 | 184 | 595 | 395 | 560 | 360 | 47 |
| 9 | JB009 / JB109 | 742 | 542 | 572 | 425 | 520 | 580 | 360 | 645 | 445 | 590 | 390 | 110 |
| 10 | JB010 / JB110 | 960 | 660 | 700 | 460 | 700 | 650 | 370 | 830 | 530 | 758 | 448 | 202 |
Максимальное количество отверстий под кабельные вводы на периметре корпуса
| Размер отверстия для ввода (тип резьбового отверстия) |
1/2" NPT (М20х1,5) | 3/4" NPT (М25х1,5) | 1" NPT (М32х1,5) | 1 1/4" NPT (М40х1,5) | 1 1/2" NPT (М50х1,5) | 2" NPT (М63х1,5) | 2 1/2" NPT (М75х1,5) | 3" NPT (М85х1,5) | |||||||||
| Сторона |
AB CD |
A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D | A-C | B-D |
| Количество, шт. | JB001 / JB101 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| JB002 / JB102 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| JB003 / JB103 | 9 | 15 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| JB004 / JB104 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| JB005 / JB105 | 20 | 28 | 12 | 18 | 9 | 14 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| JB006 / JB106 | 24 | 44 | 15 | 27 | 12 | 24 | 11 | 20 | 6 | 12 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| JB007 / JB107 | 48 | 72 | 30 | 50 | 24 | 36 | 20 | 32 | 12 | 21 | 12 | 21 | 8 | 14 | 6 | 8 | |
| JB008 / JB108 | 24 | 36 | 17 | 29 | 12 | 18 | 10 | 16 | 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| JB009 / JB109 | 48 | 78 | 35 | 55 | 35 | 50 | 24 | 36 | 20 | 32 | 15 | 21 | 12 | 18 | 6 | 10 | |
| JB010 / JB110 | 70 | 112 | 42 | 84 | 35 | 65 | 35 | 55 | 24 | 40 | 18 | 28 | 13 | 23 | 8 | 14 | |

